องค์การบริหารส่วนตำบลศรีสว่าง อำเภอนาโพธิ์ จังหวัดบุรีรัมย์ : www.srisawang.go.th

 
 
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือนประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 (แบบ สขร.1)
ข้อมูลทั้งหมด 39 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มีนาคม พ.ศ. 2566 [ 3 เม.ย. 2566 ]120
2 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2566 [ 3 มี.ค. 2566 ]141
3 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มกราคม พ.ศ. 2566 [ 3 ก.พ. 2566 ]118
4 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ธันวาคม พ.ศ. 2565 [ 5 ม.ค. 2566 ]116
5 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2565 [ 5 ธ.ค. 2565 ]124
6 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ตุลาคม พ.ศ. 2565 [ 3 พ.ย. 2565 ]114
7 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2565 [ 5 พ.ค. 2565 ]204
8 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน มีนาคม 2565 [ 5 เม.ย. 2565 ]203
9 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน มกราคม 2565 [ 2 ม.ค. 2565 ]259
10 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน ธันวาคม 2564 [ 4 ธ.ค. 2564 ]209
11 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน พฤศจิกายน 2564 [ 3 ธ.ค. 2564 ]202
12 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน ตุลาคม 2564 [ 5 พ.ย. 2564 ]201
13 ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ที่ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือขัอตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 3 (เดือน เมษายน 2563 - เดือน มิถุนายน 2563) [ 5 ก.ค. 2564 ]316
14 แบบรายงานสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มีนาคม พ.ศ.2564 [ 30 เม.ย. 2564 ]268
15 แบบรายงานสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มกราคม พ.ศ.2564 [ 29 เม.ย. 2564 ]306
16 แบบรายงานสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ.2564 [ 31 มี.ค. 2564 ]290
17 แบบรายงานสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ธันวาคม พ.ศ.2563 [ 8 ม.ค. 2564 ]265
18 แบบรายงานสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน พฤศจิกายน พ.ศ.2563 [ 8 ธ.ค. 2563 ]268
19 แบบรายงานสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ตุลาคม พ.ศ.2563 [ 9 พ.ย. 2563 ]324
20 ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 4 (เดือน กรกฎาคม 2563 - เดือน กันยายน 2563) [ 5 ต.ค. 2563 ]257
21 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน มิถุนายน ๒๕๖๓ [ 6 ก.ค. 2563 ]272
22 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน พฤษภาคม ๒๕๖๓ [ 5 มิ.ย. 2563 ]269
23 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน เมษายน ๒๕๖๓ [ 5 พ.ค. 2563 ]275
24 ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 2 (เดือน มกราคม 2563 - เดือนมีนาคม 2563) [ 7 เม.ย. 2563 ]258
25 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน มีนาคม ๒๕๖๓ [ 6 เม.ย. 2563 ]257
26 ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ที่ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 1 (เดือน ตุลาคม 2562 - เดือน ธันวาคม 2562) [ 5 ม.ค. 2563 ]252
27 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน พฤศจิกายน ๒๕๖๒ [ 6 ธ.ค. 2562 ]295
28 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน ตุลาคม 2562 [ 6 พ.ย. 2562 ]295
29 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปี 2562 [ 15 ต.ค. 2562 ]289
30 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒ [ 10 ต.ค. 2562 ]252
31 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ปี 2561 [ 15 พ.ย. 2561 ]287
32 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง 2561 [ 15 พ.ย. 2561 ]242
33 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง 2561 [ 15 พ.ย. 2561 ]253
34 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ปี 2560 [ 6 พ.ย. 2560 ]277
35 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง 2560 [ 5 ต.ค. 2560 ]263
36 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปี 2560 [ 5 ต.ค. 2560 ]234
37 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง 2560 [ 5 ต.ค. 2560 ]271
38 รายงานวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปี 2559 [ 25 ต.ค. 2559 ]306
39 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน ธันวาคม ๒๕๖๒ [ 30 พ.ย. 542 ]286